کمپرسور هوا رونیکس مدل RH-4260B
ابعاد
وزن
تعداد خروجی هوا
حداکثر فشار
دبی هوا
فناوری کمپرسور
ولتاژ
ویژگیهای کمپرسور هوا
اقلام همراه
توضیحات شلنگ
سایر توضیحات
تعداد خروجی هوا
2
فناوری کمپرسور
دو سیلندر
ولتاژ
12
ویژگیهای کمپرسور هوا
دارای شلنگ
| 23x13.5x21 سانتیمتر | 23x13.5x21 سانتیمتر |
| 1500 گرم | 1500 گرم |
| 2 | 2 |
| 160 | 160 |
| 400 مترمکعب بر ساعت | 400 مترمکعب بر ساعت |
| دو سیلندر | دو سیلندر |
| 12 ولت | 12 ولت |
| دارای شلنگ | دارای شلنگ |
| - 1 عدد نازل باد توپ - 1 عدد مبدل باد تایر - 1 عدد مبدل باد تشک بادی - خرطومی - کیف نگهدارنده برزنتی | - 1 عدد نازل باد توپ - 1 عدد مبدل باد تایر - 1 عدد مبدل باد تشک بادی - خرطومی - کیف نگهدارنده برزنتی |
| - دارای شلنگ 80 سانتیمتری - دارای خرطومی 48 سانتیمتری | - دارای شلنگ 80 سانتیمتری - دارای خرطومی 48 سانتیمتری |
| - مجهز به سیلندر مستحکم جهت تولید هوا با قدرت PSI 160 جهت - باد کردن انواع لاستیک خودروهای سواری - دارای قابلیت دمندگی برای استفاده به عنوان بلوور به کمک شلنگ - خرطومی تعبیه شده بر روی دستگاه - دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش میزان فشار تولیدی | - مجهز به سیلندر مستحکم جهت تولید هوا با قدرت PSI 160 جهت - باد کردن انواع لاستیک خودروهای سواری - دارای قابلیت دمندگی برای استفاده به عنوان بلوور به کمک شلنگ - خرطومی تعبیه شده بر روی دستگاه - دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش میزان فشار تولیدی |
2
دو سیلندر
12
دارای شلنگ